实时比分 · 全球赛事 · 手机随时看
洛杉矶湖人
金州勇士
广东东莞大益
皇家马德里
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 28 | 24 | 4 | 85.7% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 27 | 22 | 5 | 81.5% |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 28 | 21 | 7 | 75.0% |
| 4 | 纽约尼克斯 | 27 | 19 | 8 | 70.4% |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 18 | 8 | 69.2% |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 28 | 19 | 9 | 67.9% |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 27 | 17 | 10 | 63.0% |
| 8 | 丹佛掘金 | 26 | 16 | 10 | 61.5% |
秒级数据更新推送
开赛前自动通知
深度球队球员数据
NBA/CBA/欧洲全覆盖
高清赛事视频观看
球迷社区实时讨论
实时更新伤病信息
往季交锋全面查询
2024-12-19 · 捷报篮球
2024-12-19 · CBA快讯
2024-12-18 · 欧洲篮球